مخرجات الحوكمة · رقم 3
أداة حوكمة متقدمة تُحدد بدقة من يُنفّذ، من يُقرّر، من يُستشار، ومن يُبلَّغ — لكل عملية ونشاط داخل شركتك، مما يُزيل الغموض ويُعزز الكفاءة المؤسسية.
مصفوفة RACI هي أداة إدارية عالمية لتوزيع المسؤوليات على الأدوار الوظيفية بوضوح تام. تُجيب المصفوفة على سؤال جوهري لكل نشاط: من المسؤول؟ من يُقرّر؟ من نستشير؟ ومن نُبلّغ؟ — مما يُقلّص التداخل في المهام ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.
عمليات بناء ومتابعة الاستراتيجية المؤسسية
| العملية / النشاط | مجلس الإدارة | الرئيس التنفيذي | المدير التنفيذي | المدير المالي | مدير التطوير | الإدارات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إعداد مسودة الخطة الاستراتيجيةتخطيط | I | A | R | C | R | C |
| اعتماد الخطة الاستراتيجية النهائيةتخطيط | A | R | C | C | I | I |
| تحديد الأهداف السنوية (KPIs)أداء | I | A | R | C | R | C |
| متابعة تنفيذ المبادرات الاستراتيجيةمتابعة | I | A | R | — | R | R |
| تقرير الأداء الربعي للمجلستقارير | I | A | R | R | C | C |
| مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجيةمراجعة | A | R | C | C | R | I |
التخطيط المالي والمحاسبة والتقارير
| العملية / النشاط | مجلس الإدارة | الرئيس التنفيذي | المدير المالي | المحاسب العام | المراجع الداخلي | الإدارات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إعداد الميزانية التشغيلية السنويةميزانية | I | A | R | R | C | C |
| اعتماد الميزانية السنويةميزانية | A | R | C | I | I | I |
| إعداد القوائم المالية الشهريةتقارير | I | I | A | R | C | — |
| مراجعة الحسابات الداخليةرقابة | I | I | A | C | R | — |
| إعداد التقرير المالي السنويتقارير | A | C | R | R | C | I |
| التعامل مع المراجع الخارجيمراجعة | I | A | R | R | C | — |
| إدارة التدفقات النقديةسيولة | — | I | A | R | C | — |
دورة حياة الموظف من التوظيف حتى الإنهاء
| العملية / النشاط | الرئيس التنفيذي | مدير الموارد البشرية | مدير القسم | المسؤول عن الرواتب | المدير المالي | الموظف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تحديد الاحتياجات الوظيفيةتوظيف | A | R | R | — | C | — |
| نشر إعلانات التوظيفتوظيف | I | A | C | — | — | — |
| إجراء المقابلات الوظيفيةاختيار | I | R | R | — | — | — |
| اعتماد قرار التعييناختيار | A | R | C | — | — | I |
| تهيئة الموظف الجديد (Onboarding)تأهيل | I | A | R | R | — | I |
| تقييم الأداء الدوريأداء | I | A | R | — | — | R |
| صرف الرواتب والمكافآتتعويضات | I | C | — | R | A | I |
| معالجة طلبات الإجازاتإجازات | — | A | R | R | — | I |
العقود والمشتريات وإدارة المشاريع
| العملية / النشاط | الرئيس التنفيذي | المدير التنفيذي | مدير المشتريات | المدير المالي | مدير المشروع | الإدارات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تحديد متطلبات المشترياتمشتريات | I | A | R | C | — | R |
| تقييم عروض الموردينمشتريات | — | A | R | C | — | C |
| إبرام عقود الموردينعقود | A | R | R | C | — | I |
| متابعة تنفيذ المشاريعمشاريع | I | A | — | I | R | R |
| قبول تسليم المشاريعمشاريع | I | A | — | C | R | C |
| إدارة شكاوى العملاءخدمة عملاء | I | A | — | — | — | R |
| مراجعة مستوى جودة الخدماتجودة | I | A | C | — | R | R |
الرقابة واللجان والإفصاح والتقارير التنظيمية
| العملية / النشاط | مجلس الإدارة | الرئيس التنفيذي | مسؤول الحوكمة | المدير المالي | المستشار القانوني | الإدارات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إعداد تقرير الحوكمة السنويتقارير | A | C | R | C | C | I |
| إدارة اجتماعات مجلس الإدارةمجلس | A | C | R | I | C | I |
| متابعة الإفصاحات التنظيميةامتثال | I | A | R | C | R | — |
| إدارة اجتماعات اللجان المنبثقةلجان | A | I | R | C | C | — |
| مراجعة السياسات الداخلية للحوكمةسياسات | A | C | R | — | R | I |
| التحقيق في مخالفات الحوكمةامتثال | A | C | R | — | R | I |
| التواصل مع هيئة السوق الماليةعلاقات تنظيمية | I | A | R | C | R | — |
نبني مصفوفة RACI شاملة لجميع عمليات شركتك بما يتوافق مع هيكلها التنظيمي وإعداداتها الحوكمية، ضماناً لوضوح المسؤوليات وجاهزيتها للإدراج.